I. LITISEXPENSAS | |
I.1. CAUSA DE NULIDAD MATRIMONIAL | |
I.1.1. Demandante | … 450 € |
I.1.2. Demandado (en caso de personarse activamente) | … 250 € |
I.1.3. Litisconsorcio activo (cada parte) | … 225 € |
I.1.4. Tasas administrativas | … 50 € |
I.2. PROCESO DOCUMENTAL EN CAUSAS DE NULIDAD MATRIMONIAL, CAUSAS DE SEPARACIÓN CONYUGAL Y CAUSAS “IURIUM” | … 250 € |
I.3. PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN “IN FAVOREM FIDEI” Y DE DISPENSA “SUPER RATO” | … 450 € |
I.4. PROCEDIMIENTOS DE MUERTE PRESUNTA | … 150 € |
I.5. CUMPLIMIENTO DE EXHORTOS: | |
I.5.1. Por declaración de parte | … 75 € |
I.5.2. Por declaración de testigo | … 60 € |
I.5.3. Por notificación de sentencia | … 40 € |
I.5.4. Otras diligencias | … 40 € |
I.6. DERECHOS DE SECRETARÍA GENERAL: | |
I.6.1. Mandato a procurador y letrado | … 20 € |
I.6.2. Desgloses, certificaciones, legalizaciones (c/5 pág. o fracción) | … 15 € |
I.6.3. Copia de sentencia | … 40 € |
II. HONORARIOS DE PERITOS | |
II.1. Psicólogos y psiquiatras | … 200 € |
II.2. Ginecólogos y urólogos | … 100 € |
II.3. Calígrafos | … 100 € |
II.4. Traductores, (por folio a traducir) | … 15 € |
III. CUOTAS | |
III.1. Letrados del elenco (habilitación y año de presentación de causa) | … 50 € |
III.2. Procuradores del elenco (habilitación y año de presentación de causa) | … 20 € |
III.3. Habilitación “ad casum” de letrado | … 100 € |
III.4. Habilitación “ad casum” de procurador | … 40 € |